Гипсокартон с тканевой облицовкой — огнестойкий и ударопрочный материал для потолков и перегородок.
СпецификацияСпецификация
Обладает превосходной огнестойкостью, звукоизоляцией и влагостойкостью, эффективно предотвращая растрескивание и отслаивание гипсокартона во время строительства и эксплуатации. Подходит для внутренних перегородок, подвесных потолков, декоративных молдингов и помещений с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и кухни, при условии надлежащей гидроизоляционной обработки.
| Название продукта | Гипсокартон с тканевой облицовкой |
| Материал | Ткань + гипсовый порошок + стекловолокно + другие материалы |
| Тип | Стандартный/ Огнестойкий/ Влагостойкий/ Водонепроницаемый/ Звукоизолирующий/ Плеснеупорный/ Сейсмостойкий |
| Цвет ткани | Красный, зеленый, оранжевый, желтый, на заказ |
| Особенность | Звукопоглощение, огнестойкость, водонепроницаемость, теплоизоляция, простота монтажа, стабильность размеров, длительный срок службы, экологичность. |
| Легкий вес, не провисает, не деформируется. | |
| РАЗМЕР ММ | 1200*2400/ 1200*2600/ 1200*2700/ 1200*3000/ 1220*1830/ 1220*2440/ 1220*2750/ 1220*3000 или другие |
| ТОЛЩИНА | 7/8/9/9.5/10/12/12.5/15 мм |
| Край | Обычный край / Квадратный край |
| Упаковка | Каждые две штуки, расположенные лицевой стороной друг к другу и запечатанные в бумагу. |
| отгрузочной маркировки | Печать на упаковочной бумаге может производиться в соответствии с требованиями заказчика, но при этом существует ограничение по количеству. |
Обладает превосходной огнестойкостью, звукоизоляцией и влагостойкостью, эффективно предотвращая растрескивание и отслаивание гипсокартона во время строительства и эксплуатации. Подходит для внутренних перегородок, подвесных потолков, декоративных молдингов и помещений с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и кухни, при условии надлежащей гидроизоляционной обработки.
| РАЗМЕР ММ | ТОЛЩИНА ММ | ВЕС /шт. кг | 20-футовый контейнер (погрузка навалом) | ||
| ПКС | кв.м | КГС | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40-футовый контейнер (упаковка на поддонах) | |||||
| 1220*2440 | КОЛ-ВО ПОДДОНОВ | ПКС | кв.м | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| РАЗМЕР ММ | ТОЛЩИНА ММ | ВЕС /шт. кг | 20-футовый контейнер (погрузка навалом) | ||
| ПКС | кв.м | КГС | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40-футовый контейнер (упаковка на поддонах) | |||||
| 1220*2440 | КОЛ-ВО ПОДДОНОВ | ПКС | кв.м | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Почему выбирают нас?Почему выбирают нас?
Почему стоит выбрать гипсокартон с тканевой облицовкой вместо обычного гипсокартона?
Повышенная прочность и ударостойкость
Готовая к финишной обработке гладкая поверхность
Огнестойкий и звукоизолирующий материал
Тройная защита
Водонепроницаемый, влагостойкий и плеснестойкий.
Наша специально обработанная гипсокартонная плита с тканевой облицовкой обеспечивает всестороннюю защиту. Ее водоотталкивающая сердцевина и покрытая тканевая поверхность активно препятствуют проникновению жидкости, контролируют поглощение влаги и предотвращают рост плесени, обеспечивая долговечность в сложных условиях эксплуатации.
| РАЗМЕР ММ | ТОЛЩИНА ММ | ВЕС /шт. кг | 20-футовый контейнер (погрузка навалом) | ||
| ПКС | кв.м | КГС | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40-футовый контейнер (упаковка на поддонах) | |||||
| 1220*2440 | КОЛ-ВО ПОДДОНОВ | ПКС | кв.м | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |






















